PORTARIA GM/MPO Nº 61, DE 4 DE MARÇO DE 2026
Antecipa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, no que concerne a diversos Órgãos do Poder Executivo Federal.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "b", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º Antecipar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOANTECIPAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MARÇO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 150.364.248 | 0 | 150.364.248 |
32396 | Agência Nacional de Mineração | 0 | 0 | 0 | 6.886.738 | 0 | 6.886.738 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 186.000.000 | 0 | 186.000.000 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 36.621.283 | 0 | 36.621.283 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
Total Geral | 0 | 0 | 0 | 744.872.269 | 0 | 744.872.269 | |
SIMONE TEBET